Bappeda Kabupaten Rokan Hulu

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu

Data Anak Stunted Desa Lokus Kabupaten Rokan Hulu

FILTER DATA ANAK STUNTED

NO. NAMA DESA JUMLAH ANAK PERLAKUAN/INTERVENSI PREVALENSI
1 UJUNG BATU 28 0 0.00 %
2 UJUNG BATU TIMUR 1 0 0.00 %
3 CIPANG KANAN 7 0 0.00 %
4 CIPANG KIRI HULU 51 0 0.00 %
5 TANJUNG MEDAN 0 0 0.00 %
6 ROKAN KOTO RUANG 0 0 0.00 %
7 RAMBAH TENGAH UTARA 0 0 0.00 %
8 TANJUNG BELIT 6 0 0.00 %
9 PASIR MAJU 2 0 0.00 %
10 TAMBUSAI BARAT 2 0 0.00 %
11 TAMBUSAI TIMUR 28 0 0.00 %
12 PASIR INDAH 10 0 0.00 %
13 RAMBAH SAMO 0 0 0.00 %
14 RAMBAH SAMO BARAT 0 0 0.00 %
15 KARYA MULYA 0 0 0.00 %
16 MARGA MULYA 0 0 0.00 %
17 LANGKITIN 0 0 0.00 %
18 LUBUK NAPAL 0 0 0.00 %
19 TELUK AUR 0 0 0.00 %
20 SEI SALAK 0 0 0.00 %
21 SEI KUNING 0 0 0.00 %
22 LUBUK BILANG 0 1 inf %
23 RAMBAH HILIR TIMUR 0 0 0.00 %
24 PASIR JAYA 0 0 0.00 %
25 RAMBAH MUDA 0 0 0.00 %
26 SEROMBOU INDAH 0 0 0.00 %
27 MUARA MUSU 16 0 0.00 %
28 PASIR AGUNG 0 0 0.00 %
29 RAMBAH JAYA 0 0 0.00 %
30 BANGUN PURBA 22 0 0.00 %
31 BANGUN PURBA TIMUR JAYA 38 0 0.00 %
32 BANGUN PURBA BARAT 28 0 0.00 %
33 TANDUN 0 0 0.00 %
34 KUMAIN 0 0 0.00 %
35 PUO RAYA 0 0 0.00 %
36 KOTO TANDUN 0 0 0.00 %
37 BONCAH KESUMA 17 0 0.00 %
38 SONTANG 1 0 0.00 %
39 BONAI 8 0 0.00 %
40 PEKAN TEBIH 0 0 0.00 %
41 KEPAYANG 0 0 0.00 %
42 SULIGI 11 0 0.00 %
TOTAL DATA 276 1 inf %